2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
DATE | EPREUVE | TYPE | LIEU | DEPART | TEL | WEB / MAIL | REMARQUES | COMPTE RENDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam 3, Dim 4, Lun 5 | Tour cyclotouriste de la Sarthe | Cyclo 500 km en 3 étapes | Tennie (72) | 02 43 20 53 54 | http://perso.wanadoo.fr/tourdelasarthe.ccv | |||
Sam 3, Dim 4 | Défi du Loreau | Raid multisport par équipe de 2, 120 km non stop avec départ de nuit | Epernon (28) | 22h30 | 06 66 49 52 26 | http://www.emsa.free.fr |
Voir Jeff et Arnaud VTT'O, CO, run & bike, tir à l'arc, franchissements, canoë, escalade, tyrolienne |
|
Sam 3, Dim 4 | La Valsloppet | Rando 112 km (+4220m) sur 2 jours | Vals les Bains (07) | 04 75 93 92 74 | http://www.cycloaubenasvals.com | Limité à 300 inscrits | Photos 2004 | |
Samedi 3 | Rando de nuit | Rando de nuit | St Michel de Chavaignes (72) | 02 43 35 49 20 | VS St Michel de Chavaignes FFC | |||
Dimanche 4 | La Laurence Leboucher | Rando de 15, 30, 45 et 60 km | St Léonard des Bois (72) | 8h30 | 02 43 34 34 59 | email : dc.legasseau@wanadoo.fr | Domaine du Gasseau | |
Dimanche 4 | Forêt de Bercé | Rando de 15, 25, 40 et 55 km | Marigné Laillé (72) | 8h30 | 02 43 42 17 99 | Bercé sur 2 roues | ||
Dimanche 4 | Ronde du Vairais | Rando de 10, 20, 30, 40 et 50 km | Contres - St Cosme en Vairais (72) | 9h | 02 43 33 17 25 | Club des chemins de Vair | ||
Dimanche 4 | TRJV Le Mans | Jeune Vététistes | Le Mans - Bois de l'Épau (72) | 02 43 84 10 11 | http://www.le-mans-sarthe-velo.com | Le Mans Sarthe Vélo | ||
Dimanche 4 | Rando de la Mayenne Angevine / Tour de la Mayenne | Rando de 20, 35 et 60 km | Château Gontier (53) | 7h30 à 10h | 02 43 07 07 78 | http://tourmayennevtt.free.fr | Cyclos Bazouges | |
Dim 4, Lun 5 | Raid IGN | CO en autonomie | Les Rousses (39) | 04 72 34 56 68 | http://www.raid-ign.net | Photos 2002 | ||
Samedi 10 | La Nuit du VTT | Rando de nuit de 10, 20 et 30 km | Le Mans - Bois de l'Épau (72) | 22h30 | 06 08 86 01 38 | http://www.tourismeaventure.org | ||
Samedi 10 | La Nyctalope / Tour de la Mayenne | Rando de nuit de 10, 20 et 30 km | Chammes (53) | 22h30 | 06 10 25 75 17 | http://tourmayennevtt.free.fr | CA Evron | |
Dimanche 11 | Rando des 3 vallées | Rando 25 et 45 km | Bessé sur Braye (72) | 7h à 10h | 02 43 35 37 48 | email : af.chevalier@neuf.fr | FFCT | |
Dimanche 11 | Sceaux sur Huisne | Rando | Sceaux sur Huisne (72) | 02 43 93 42 81 | Vibraye Vélo Sport FFC | |||
Dimanche 11 | Triathlon vert | Càp 3 km, VTT 22 km, canoë 1 km par équipe de 2 | Margon (28) | 9h | 02 37 52 14 26 | http://perso.wanadoo.fr/csmargon | ||
Dimanche 11 | Rando de l'Aulée | Rando 17 et 40 km | Azay le Rideau (37) | 9h | 06 10 97 19 73 | http://telethon37.free.fr | Association Génétique Actions | |
Samedi 17 | La Parageot | 2h VTT relais par équipe de 2 | Combrée (49) | 15h | ||||
Dimanche 18 | Le Toboggan de la Vègre / Trans'Sarthe | Rando de 9, 25, 35, 45 et 55 km | Loué (72) | 7h30 à 10h | 02 43 88 49 15 | email : sbgastineau@wanadoo.fr | Cyclos randonneurs Louesiens FFCT | |
Dimanche 18 | Lipstick VTT | Rando de 20, 35 et 45 km | Livaie (61) | 9h | 06 14 83 46 17 | http://escapadedecouves.org | ||
Dimanche 18 | 6e manche coupe régionale XC | XC | La Verrie (85) | Verrie Vélo Sport | ||||
Dimanche 18 | Championnat départemental Descente - Coupe inter-régionale | DH | Vibraye (72) | 02 43 93 42 81 | Vibraye Vélo Sport FFC | |||
Sam 24, dim 25 | Raid de la Vallée de l'Huisne | Raid multisport 105 km par équipe de 3 | La Ferté Bernard (72) | 17h | 02 43 71 31 92 | http://perso.wanadoo.fr/raid.huisne |
Nouveau : épreuve de nuit le samedi soir ! VTT'O, CO, canoë, biathlon, tir à l'arc, activités nautiques |
Photos 2005 |
Dimanche 25 | La Rando du Chesnay | Rando de 12, 36 et 52 km | Courcement (72) | Dès 8h | 02 43 27 91 25 | FFCT Passe chez Daniel ! |
Photos 2006 | |
Dimanche 25 | Tout Château a Vélo | Rando VTT et cyclo | Château du Loir (72) | 02 43 79 48 07 | email : randonneurs.casteloriens@wanadoo.fr | FFCT |