2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
DATE | EPREUVE | TYPE | LIEU | DEPART | TEL | WEB / MAIL | REMARQUES | COMPTE RENDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1er | ||||||||
Dimanche 8 | ||||||||
Sam 14, dim 15 | Cross Ouest France | Cross 10 ou 20 km | Bois de Changé - Le Mans (72) | 02 43 21 75 48 | http://www.ouest-france.fr/dossiershtm/cross | Course à pied | ||
Dimanche 15 | ||||||||
Dimanche 22 | La Jalaisienne | Rando | Nuillé le Jalais (72) | 02 43 89 41 67 | ACJ | Photos 2001 | ||
Dimanche 22 | La Rando des fours à chaux / Tour de la Mayenne | Rando de 19, 32, 37, 44 et 58 km (+460m) | Evron (53) | 8h30 à 9h30 | 06 10 25 75 17 |
http://evroncyclisme.free.fr
http://tourmayennevtt.free.fr |
CA Evron | |
Dimanche 22 | Cross Ufolep | Cross | Louvigné (53) | 10h | 06 89 70 36 35 | Au profit de solidarité Asie | ||
Dimanche 29 | La Ronde des Sables | Rando de 15, 30, 40, 50 et 65 km | Le Mans (72) - Circuit des 24h du Mans | 9h à 10h | 06 08 86 01 38 | http://www.tourismeaventure.org |
9h à 9h30 pour le 45 et 55 km 9h30 à 10h pour le 25 et 35 km 10h pour le 15 km |
Photos 2006 |