2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
DATE | EPREUVE | TYPE | LIEU | DEPART | TEL | WEB / MAIL | REMARQUES | COMPTE RENDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam 5, Dim 6 | La Transvésubienne | Raid 70km | La Colmiane - Nice (06) | 04 93 43 51 54 | http://www.avalanchecup.com | |||
Dimanche 6 | Forêt de Bercé | Rando de 15, 25, 40 et 55 km | Marigné Laillé (72) | 8h30 | 02 43 42 10 25 | Bercé sur 2 roues | ||
Dimanche 6 | Ronde du Vairais | Rando de 8, 20, 30, 40 et 50 km | St Cosme en Vairais (72) | 9h | 02 43 97 87 89 | email : yoni.rocton@wanadoo.fr | ||
Dimanche 6 | La Sarcelienne | Rando de 15, 25, 35 et 55 km | Sarceaux (61) | 9h | 02 33 67 43 29 | |||
Dimanche 6 | Rando de la Colmont / Tour de la Mayenne | Rando de 20, 35 et 55 km | Brécé (53) | 8h30 à 10h30 | 02 43 08 62 85 | http://tourmayennevtt.free.fr | ||
Dimanche 6 | La Méduana | Rando de 20, 30, 50, 70 et 100 km | St Germain sur Moine (49) | 02 41 30 56 39 | ||||
Dimanche 6 | La Nougatlopett | Rando de 26,46,73 et 102 km | Montélimar (26) | 06 11 93 82 02 | http://www.sjvc.fr.tm | |||
Dimanche 6 | Raid'Epernon | Raid multisport 80 km par équipe de 2 | Epernon (28) | 02 37 83 74 11 | http://www.emsa.free.fr | VTT, Run & Bike, Course d'Orientation, Tir à l'arc, Franchissement, Water Cross, Canoë, Road book | ||
Ven 11 au Ven 18 | L'Hexagonal VTT | XC | http://www.lhexagonal.com | |||||
Sam 12, Dim 13 | La Ronde des Légendes | Rando de 15, 35, 50 et 100 km | Montfort sur Meu (35) | 02 99 09 25 62 | http://perso.wanadoo.fr/la-rdl | |||
Sam 12, Dim 13 | Regroupement de tandem | Tandem VTT | Chomelix (43) | 04 71 01 21 06 | http://www.cmieuxa2.com | |||
Samedi 12 | La Nyctalope / Tour de la Mayenne | Rando de nuit de 10, 20 et 30 km | Evron (53) | 22h30 | 06 10 25 75 17 | http://tourmayennevtt.free.fr | ||
Dimanche 13 | Reconnaissance Nuit du VTT | Sortie club 30 km | Le Mans (72) | 9h30 | ||||
Dimanche 13 | St Corneille | Rando de 20, 35, 45 et 60 km | St Corneille (72) | A partir de 8h30 | 02 43 27 59 15 | |||
Dimanche 13 | Rando des 3 vallées |
Rando 25 et 45 km Route 70 et 100 km |
Bessé sur Braye (72) | 7h30 à 10h | 02 43 35 37 48 | email : srg.metais@wanadoo.fr | FFCT | |
Dimanche 13 | 4e manche coupe Régionale PDL | XC | St George Buttavent (53) | 02 43 04 29 83 | ||||
Samedi 19 | La Nuit du VTT | Rando de nuit de 10, 20 et 30 km | Le Mans - Abbaye de l'Épau (72) | 22h30 | 06 08 86 01 38 | http://www.tourismeaventure.org | ||
Samedi 19 | La traversée de l'Oisans | Raid 100 km +3000m -4000m | Les 2 Alpes - Bourg d'Oisans (38) | 8h30 | 04 76 80 03 25 | http://www.mountainbike-oisans.com | ||
Dimanche 20 | Tout Château a Vélo | Rando VTT de 10, 25 et 45 km Cyclo de 25 à 100 km |
Château du Loir (72) | 7h30 à 10h30 | 02 43 79 48 07 | email : randonneurs.casteloriens@wanadoo.fr | Salle Henri Goude | |
Dimanche 20 | La Balzacienne | Rando de 20, 35, 50, 75 et 100 km | Monts (37) | 8h | 02 47 34 45 98 | email : asripault-cyclovtt@creaweb.fr | ||
Dimanche 20 | Championnat de l'Orne | XC | Vingt Hanaps (61) | 02 33 27 26 87 | http://vtthanapsien.fr.st | |||
Dimanche 20 | Championat Régional DH | Descente | Vibraye (72) | Vibraye Vélo Sport | ||||
Dimanche 20 | Cap Nore | Raid 100 km | Villegly (11) | 04 68 77 04 00 | http://www.multimania.com/atacvtt | Rando d'Or FFC | ||
Dimanche 27 | La Perrière | Rando de 15, 25, 35, 45 et 60 km | La Perrière (61) | 9h | 02 43 97 15 19 | eric.collin@bege.fr | ||
Dimanche 27 | Raid de la Vallée de l'Huisne | Raid multisport de 40 ou 65 km par équipe de 3 | La Ferté Bernard (72) | 9h | 02 43 71 31 92 | http://perso.wanadoo.fr/raid.huisne |
Matin : kayak ou voile, escalade et tir à l'arc Après-midi VTT, canoë, course à pied et orientation Limité à 100 équipes |
|
Dimanche 27 | Aubigné Racan | Rando de 15, 30 et 45 km | Aubigné Racan (72) | 9h à 10h | 02 43 44 12 03 | |||
Dimanche 27 | Rad Impérial Compiégnois | Raid 105 km (1600m) | Compiègne (60) |