2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
DATE | EPREUVE | TYPE | LIEU | DEPART | TEL | WEB / MAIL | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1er | Vélos pour tous | Rando de 12, 25, 40 et 60 km | Centre des Étangs Chauds - Le Mans (72) | Dès 7h30 | 02 43 85 84 63 | FFCT | |
Dimanche 1er | Vibraye | Rando de 20, 30, 45 et 60 km | Vibraye (72) | Dès 8h | 02 43 93 42 81 | ||
Dimanche 1er | La Trans'Ecouves | Rando de 15, 25, 35 et 50 km | Radon (61) | 9h | 02 33 82 90 77 | http://www.trans-ecouvesvtt.fr | |
Dimanche 1er | Randonnée Margonnaise | Rando de 20, 36 et 53 km | Margon (28) | Dès 8h | 06 47 73 82 82 | http://www.csmargon.com | |
Dimanche 8 | La Bonnétablienne | Rando | Bonnétable (72) | 02 43 29 77 09 | http://cyclovttbonnetable.e-monsite.com | FFCT | |
Dimanche 8 | Le Roc Suzannais / Tour de la Mayenne | Rando raid de 19, 29, 45, 60, 71, 80 et 92 km (+1500m) | Ste-Suzanne (53) | 06 10 25 75 17 | http://evroncyclisme.free.fr http://tourmayennevtt.free.fr |
CA Evron | |
Dimanche 8 | Xtrême VTT Suisse Normande |
Raid chronométré de 65, 80 et 100km Rando de 20, 35, 45 et 55 km |
Amaye sur Orne (14) | 06 51 65 28 62 | http://www.xtremvtt-normandie.fr | ||
Dimanche 8 | Les crêtes du Perche | Rando de 10, 20, 30, 40, 50 et 60 km | Authon du Perche (28) | Dès 8h | 02 37 49 11 48 | http://mj-authon.pagesperso-orange.fr | |
Samedi 14 | La Gamelle Kid's | Course jeunes vététistes | Sillé le Guillaume (72) | 14h30 | 06 52 92 43 76 | http://www.tourismeaventure.org | |
Dimanche 15 | La Gamelle Trophy | Rando de 20 à 60 km | Sillé le Guillaume (72) | 8h30 | 06 52 92 43 76 | http://www.tourismeaventure.org | |
|
02 42 81 88 81 | http://www.le-mans-sarthe-velo.com | Annulée | ||||
Dimanche 22 | Le Grand Lucé | Rando de 27, 37 et 52 km | Le Grand Lucé (72) | Dès 8h | 02 43 40 94 37 | ||
Dimanche 29 | La Transcoëvrons / Tour de la Mayenne | Rando raid de 22, 27, 38, 49, 59, 70, 80 et 93 km (+1850m) | Base de loisirs du Gué de Selle à Mézangers (53) | 06 10 25 75 17 | http://evroncyclisme.free.fr
http://tourmayennevtt.free.fr |
CA Evron | |
Dimanche 29 | La Trace Bretagne Pays de Loire | Rando de 20 et 50 km | Poillé sur Vègre (72) | 9h | http://club.quomodo.com/blvtt | Brûlon Loisirs VTT Nature |