DATE | EPREUVE | TYPE | LIEU | DEPART | TEL | WEB / MAIL | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 2 | Vétathlon de Courgenard | CàP 5 km, VTT 24 km, CàP 2.5 km en individuel ou en relais |
Courgenard (72) | 14h30 | 06 66 75 17 08 | email : chantal.michel.maute@gmail.com | EC Changéenne - FFC |
Dimanche 2 | Vélos pour tous | Rando de 12, 25, 35, 45 et 60 km | Centre des Étangs Chauds - Le Mans (72) | 7h à 10h | 02 43 76 49 06 | http://ffct.clubcycloloisir.free.fr | FFCT |
Dimanche 2 | Rando Alexandre Dumas | Rando de 20 à 60 km | Montsoreau (49) | 7h30 à 10h | 06 70 37 34 75 | http://www.ecs49.fr | ECS49 FSGT |
Dimanche 2 | La Margonnaise | Rando de 20, 38 et 53 km | Margon (28) | Dès 8h | 06 14 90 13 71 | http://www.csmargon.com | |
Samedi 8 | La Nuit des Roys | Rando VTT nocturne de 10, 20, 30 et 40 km | Amboise (37) | Dès 21h | http://www.la-nuit-des-roys.fr | Aucune inscription sur place | |
Sam 8, dim 9 | Les Roc'h des Monts d'Arrée | Rando raid de 8 à 120 km | Huelgoat (29) | http://www.lesroch.org | |||
Dimanche 9 | La Bonnétablienne | Rando de 20, 35, 45 et 60 km | Bonnétable (72) | 8h à 10h | 02 43 29 55 17 | http://cyclovttbonnetable.e-monsite.com | CT Bonnétable - FFCT |
Dimanche 9 | La Locquenaisienne | Rando de 27, 38 et 50 km | St Mars du Locquenay (72) | Dès 7h30 | 06 82 28 06 27 | Comité des fêtes | |
Dimanche 9 | Le Roc Suzannais / Tour de la Mayenne | Rando de 10 à 70 km | Ste-Suzanne (53) | Dès 7h45 | 06 10 25 75 17 | http://www.evroncyclisme.fr http://tourmayennevtt.free.fr |
CA Evron |
Dimanche 16 | Prévelles | Rando de 18, 38 et 50 km | Prévelles (72) | 8h à 9h | 06 08 21 77 34 | Comité des fêtes | |
Dimanche 16 | Xtrême VTT Suisse Normande | Raid de 65, 80, 100 et 120km Rando de 20, 35 et 50 km |
Amaye sur Orne (14) | 06 51 65 28 62 | http://www.xtremvtt-normandie.fr | ||
Dimanche 16 | La Diable d'Écouves | Rando de 12 à 50 km | Vingt Hanaps (61) | 06 74 78 73 76 | http://www.vtt-hanapsien.com | VTT Hanapsien - FFC | |
Dimanche 16 | Finale Coupe Régionale XC | XC | Le Tablier (85) | VC Roche sur Yon - FFC | |||
Samedi 22 | La Gamelle Kid's | Course jeunes vététistes | Sillé le Guillaume (72) | 14h30 | 06 52 92 43 76 | http://www.tourismeaventure.org | |
Dimanche 23 | La Gamelle Trophy | Rando de 20 à 60 km XC 55 km +1500m en 3 tours |
Sillé le Guillaume (72) | 8h à 9h30 13h30 |
06 52 92 43 76 | http://www.tourismeaventure.org | |
Dimanche 30 | Circuit des Bruyères | Rando de 25, 35 et 55 km | Champagné (72) | 8h30 à 9h30 | 02 43 82 50 72 | ESC Champagné - FFCT | |
Dimanche 30 | La Transcoëvrons / Tour de la Mayenne | Rando de 27, 41, 49, 57 et 71 km | Base de loisirs du Gué de Selle à Mézangers (53) | 8h à 9h30 | 06 10 25 75 17 | http://www.evroncyclisme.fr http://tourmayennevtt.free.fr |
CA Evron |