Enfin une course FFC intéressante qui ne tourne pas en rond !
Cette coupe régionale se déroulait sous la forme d'un rallye :
- une spéciale de 33 km le matin
- une liaison de 7 km
- une spéciale de 23 km l'après-midi
Première spéciale : 33 km
Scatch | Cat | Nom | Temps | Dif | Rq |
---|---|---|---|---|---|
27 | Tandem | Ludo / Seb | 1:16:29 | 0:07:20 | |
38 | Senior | Fred | 1:18:46 | 0:09:37 | |
50 | Senior | Arnaud | 1:22:18 | 0:13:09 | |
80 | Master 2 | Jean-Bertrand | 1:30:47 | 0:21:38 | |
95 | Tandem | Patrick / Pierre | 1:58:47 | 0:49:38 | Gros problèmes de chaîne ! |
Seconde spéciale : 23 km
Scatch | Cat | Nom | Temps | Dif | Rq |
---|---|---|---|---|---|
40 | Tandem | Ludo / Seb | 1:03:21 | 0:10:09 | |
53 | Senior | Fred | 1:04:00 | 0:10:48 | |
71 | Senior | Arnaud | 1:08:51 | 0:15:39 | |
86 | Master 2 | Jean-Bertrand | 1:12:28 | 0:19:16 | |
106 | Tandem | Patrick / Pierre | 1:34:39 | 0:41:27 |
Classement final : 68 classés au scratch Senior, Espoir, Tandem, Master
Scatch | Cat | Nom | Temps | Dif | Rq |
---|---|---|---|---|---|
24 | Tandem | Ludo / Seb | 2:19:50 | 0:17:04 | 1er en tandem |
28 | Senior | Fred | 2:22:46 | 0:20:00 | |
44 | Senior | Arnaud | 2:31:09 | 0:28:23 | |
56 | Master 2 | Jean-Bertrand | 2:43:15 | 0:40:29 | 8e Master 2 sur 14 |
68 | Tandem | Patrick / Pierre | 3:33:00 | 1:30:14 | 2e en tandem |