2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
DATE | EPREUVE | TYPE | LIEU | DEPART | TEL | WEB / MAIL | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 2 | La Brettoise de printemps | Rando de 25, 35 et 50 km | Brette les Pins (72) | Dès 8h30 | 06 24 78 84 88 | http://brettesportif.free.fr | |
Dimanche 9 | |||||||
Dimanche 16 | |||||||
Dimanche 23 | Villaines sous Lucé | Rando de 25, 35 et 45 km | Villaines sous Lucé (72) | Dès 8h | 06 26 72 66 94 | email : laetitia.quemar@gmail.com | |
Dimanche 23 | La Rand'Omelette | Rando de 22, 33, 44 et 55 km | Guécélard (72) | Dès 8h30 | 02 43 87 91 46 | http://www.guecelardenfetes.fr | |
Dimanche 30 | La Ludoromaine | Rando de 25 et 50 km | Le Lude (72) | 8h à 10h | 06 48 11 28 39 | ||
Dimanche 30 | La Véolienne / Tour de la Mayenne | Rando de 23, 32, 37, 45 et 54 km (+1150m) | Bais (53) | Dès 8h15 | 06 10 25 75 17 | http://www.evroncyclisme.fr http://tourmayennevtt.free.fr |
CA Evron |