2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
DATE | EPREUVE | TYPE | LIEU | DEPART | TEL | WEB / MAIL | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 3 | Le Canovéthatlon | VTT 21 km, Cross 3.6 km, Canoë 1.6 km (par équipe de 3) | Brette les Pins (72) - Route de Ruaudin | 02 43 41 21 18 | http://gknvtt.free.fr | Glaenzer Sport FFC | |
Dimanche 4 | Les 5 Côteaux | Rando de 30, 45 et 60 km Raid de 80, 85 et 100 km |
Château du Loir (72) | Dès 7h45 | 02 43 79 20 90 | http://cocvtt.free.fr | COC VTT Loisirs - FFCT |
Dimanche 4 | Le Mont Rebel | Raid 75 et 90 km | St Pierre Montlimar (49) | http://www.transmauges.com | 3e étape du Trans'Mauges VTT Tour | ||
Sam 10, dim 11 | MB Race | Raid 100 et 140 km (+6000m) | Mégève (74) | http://www.mb-race.com | |||
Sam 10, dim 11 | Raid OffRoad Champsaur | Raid VTT | Pont du Fossé (05) | http://www.offroad-bike.fr | |||
Dimanche 11 | |||||||
Dimanche 18 | |||||||
Dimanche 25 |