2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
DATE | EPREUVE | TYPE | LIEU | HEURE | TEL | WEB | REMARQUES | COMPTE RENDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1er | ||||||||
Sam 6, Dim 7 | Le Roc Laissagais | Rando / XC de 15 à 80 km | Laissac (12) | 05 65 48 50 30 | Rando d'Or FFC | |||
Dimanche 7 | Duathlon de la Sarthe | Duathlon 5 càp, 30 vélos, 5 càp | Yvré l'Evêque | 14h30 | 02 43 85 28 82 | thierry.foucaud@wanadoo.fr | Inscriptions avant le 4 avril | |
Dimanche 7 | Randonnée Loir et Berçé / Trans'Sarthe | Rando de 12, 18, 30, 40 et 50 km | Château du Loir (72) | 9h | 02 43 44 07 00 | Départ salle du COSEC | ||
Dimanche 7 | Rando dans la Champagne Conlinoise | Rando de 12, 21, 26 et 36 km | Neuvillalais (72) | 9h | 02 43 20 51 94 | Près de Conlie | ||
Dimanche 7 | Brette les Pins | Rando de 15, 30 et 45 km | Brette les Pins (72) - Route de Ruaudin | Dès 8h45 | 02 43 41 21 46 | GKN Glaenzer Spicer | ||
Dimanche 7 | Bois de Changé | Rando familiale | Bois de Changé - Centre des étangs chaud (72) | waslay.tison@wanadoo.fr | ||||
Dimanche 7 | Randos Printanières | Rando de 17, 26 et 37 km | Conflans sur Anille (72) | 9h | 02 43 35 07 19 | Près de St-Calais | ||
Dimanche 7 | Coupe régionale XC | XC | Chatres la Forêt (53) | 06 10 25 75 17 | http://evroncyclisme.free.fr | |||
Dimanche 7 | Neauphle'Tour 78 | Rando de 25, 40, 50, 60 et 78 km | Neauphle le Chateau (78) | 8h à 10h | http://www.pedalator.com/bikersclub78 | |||
Sam 13, Dim 14 | Sortie club en Suisse Normande | VTT made par Nico | Suisse Normande (61) | Chez Nico | Photos
2002 Photos 2001 Photos 2000 |
|||
Sam 13, Dim 14 | Paris Roubaix VTT | http://asso.nordnet.fr/veloclubroubaix | ||||||
Samedi 20 | La Suze | Course VTT par équipe de 3 sur circuit de 2 km | La Suze - Bois de l'Epinette (72) | Voir Seb | ||||
Dimanche 21 | Forêt de Vibraye | Rando de 15, 30 et 45 km | Vibraye (72) | Dès 8h45 | 02 43 93 69 76 | |||
Dimanche 21 | Le Toboggan de la Vègre / Trans'Sarthe | Rando de 15, 30 et 50 km - Cyclo de 50 et 80 km | Loué (72) | 8h à 10h | 02 43 88 49 15 | |||
Dimanche 21 | St-Mars d'Outillé | Rando de 15, 30 et 50 km | St-Mars d'Outillé (72) | 9h | 02 43 42 72 42 | Brette Sportif | ||
Dimanche 21 | La Diable de Printemps | Rando de 15, 25 et 40 km | Vingt Hanaps (61) | 9h | 02 33 27 26 87 | |||
Samedi 27 | Alençon Médavy | Course à pied 15,7 km | Alençon (61) | 15h | 02 33 31 05 27 | alencon.medavy@wanadoo.fr | Limité à 5500 participants Inscriptions avant le 30 mars |
|
Sam 27, Dim 28 | Rando Raid SFR Massif des Maures | Rando, XC | Bormes les Momosas (83) | 04 96 14 06 60 | http://www.raid-vtt.com | |||
Dimanche 28 | La route des Monts | Cyclo 95 et 185 km | Tennie (72) | 7h30 | 02 43 25 59 65 | Passe par tous les monts du coin ! | ||
Dimanche 28 | Coteaux et Val de Loire | Rando de 15, 27, 37, 42 et 53 km - Cyclo de 35 à 95 km | Les Rosiers sur Loire (49) | 7h30 à 10h30 | 02 41 51 90 22 | PMa4039224@aol.com | Assiette chaude à l'arrivée | |
Dimanche 28 | L'Huisserie | Rando de 15, 28, 43 et 50 km | L'Huisserie (53) | 7h30 à 9h | 02 43 68 77 26 |